
QQ掃碼溝通
品牌 | 貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 貨期 | 數(shù)量 | 價(jià)格 | 操作 |
Emfret | R300 | Antibodies for Mouse Platelet Depletion | 0.5 mg | 0 | 445.00 | 詳情 | |
Emfret | M080-1 | Integrin alpha5 chain (CD49e) | 1.5 ml; 300 tests | 0 | 465.00 | 詳情 | |
Emfret | M025-0 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) | 0.5 mg | 0 | 445.00 | 詳情 | |
Emfret | P190-2 | negative control | 1.0 ml; 200 tests | 0 | 239.00 | 詳情 | |
Emfret | M070-1 | FITC-labeled Rat Anti-Mouse Integrin a2 Chain (CD49b) | 1.5 ml / 300 tests | 電詢 | 0 | 0.00 | 詳情 |
Emfret | M043-1 | GPIbalpha (CD42b) | 1.5 ml; 300 tests | 0 | 465.00 | 詳情 | |
Emfret | M041-1 | GPIbalpha (CD42b) | 1.5 ml; 300 tests | 0 | 465.00 | 詳情 | |
Emfret | M040-0 | GPIbalpha (CD42b) | 0.5 mg | 0 | 445.00 | 詳情 | |
Emfret | M023-2 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) | 1.5 ml; 300 tests | 0 | 485.00 | 詳情 | |
Emfret | M021-1 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) | 1.5 ml; 300 tests | 0 | 465.00 | 詳情 | |
Emfret | C301 | Antibodies for Mouse Platelet Depletion | 0.5 mg | 0 | 105.00 | 詳情 | |
Emfret | D200 | Two-Color Analysis of Mouse Platelet Activation | 2 x 1.0 ml; 200 tests | 0 | 489.00 | 詳情 |
BIOLEAF熱搜 BIOLEAF試劑盒 BIOLEAF ELISA BIOLEAF試劑 BIOLEAF品牌 BIOLEAF抗體 BIOLEAF耗材 BIOLEAF小儀器
sitemap 細(xì)胞庫查詢 危險(xiǎn)品圖標(biāo)
本公司網(wǎng)站所展示銷售的產(chǎn)品僅供科研!