
QQ掃碼溝通
品牌 | 貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 貨期 | 數(shù)量 | 價(jià)格 | 操作 |
ZeptoMetrix | 0801906 | Providencia sp. Z137; NDM-1, titered (1 mL) | 1 mL | 電詢 | 0 | 0.00 | 詳情 |
ZeptoMetrix | Proteus mirabilis Z050, DNA (10 μg) | 0 | 359.00 | 詳情 | |||
ZeptoMetrix | Proteus vulgaris Z129, titered (1 mL) | 0 | 359.00 | 詳情 | |||
ZeptoMetrix | Proteus penneri Z028, titered (1 mL) | 0 | 359.00 | 詳情 | |||
ZeptoMetrix | Proteus mirabilis Z050, titered (1 mL) | 0 | 359.00 | 詳情 | |||
ZeptoMetrix | Propionibacterium acnes Z144, titered (1 mL) | 0 | 359.00 | 詳情 | |||
ZeptoMetrix | Prevotella bivia Z045, titered (1 mL) | 0 | 870.00 | 詳情 | |||
ZeptoMetrix | Plesiomonas shigelloides Z130, DNA (10 μg) | 0 | 359.00 | 詳情 | |||
ZeptoMetrix | Plesiomonas shigelloides Z130, titered (1 mL) | 0 | 359.00 | 詳情 | |||
ZeptoMetrix | Nocardia asteroides Z090, titered (1 mL) | 0 | 359.00 | 詳情 | |||
ZeptoMetrix | Neisseria polysaccharea Z168, titered (1 mL) | 0 | 359.00 | 詳情 | |||
ZeptoMetrix | Neisseria subflava biovar perflava Z120, titered (1 mL) | 0 | 359.00 | 詳情 |
BIOLEAF熱搜 BIOLEAF試劑盒 BIOLEAF ELISA BIOLEAF試劑 BIOLEAF品牌 BIOLEAF抗體 BIOLEAF耗材 BIOLEAF小儀器
sitemap 細(xì)胞庫(kù)查詢 危險(xiǎn)品圖標(biāo)
本公司網(wǎng)站所展示銷(xiāo)售的產(chǎn)品僅供科研!